22 мая завершена апелляция по комплексу предметов "химия, физика, математика, биология" заключительного этапа XIV Всероссийской Интернет-олимпиады по нанотехнологиям "Нанотехнологии - прорыв в будущее!". Ниже опубликованы результаты рассмотренных комиссией апелляций, а также итоговые таблицы с баллами после апелляции и списки прошедших на видеособеседование, которое пройдет 22 мая в 16:00 по московскому времени.
О пересмотре оценки по экзамену ХИМИЯ
№ | ФИО участника | Решение комиссии |
1 | Болдырев Александр Николаевич | Повысить оценку на 6 баллов (старая оценка – 29, новая оценка – 35) |
2 | Камолиддинзода Мухаммадхуджа Илёсиддин | Повысить оценку на 4 балла (старая оценка – 5, новая оценка – 9) |
3 | Кильдияров Тимур Владимирович | В повышении оценки отказать |
4 | Медведев Максим Андреевич | В повышении оценки отказать |
5 | Муравьев Денис Вадимович | Повысить оценку на 6 баллов (старая оценка – 32, новая оценка – 38) |
6 | Саломатшоев Тимур Абдулназарович | В повышении оценки отказать |
7 | Царев Антон Андреевич | В повышении оценки отказать |
8 | Юхнович Юлия Валерьевна | В повышении оценки отказать |
О пересмотре оценки по экзамену ФИЗИКА
№ | ФИО участника | Решение комиссии |
1 | Болдырев Александр Николаевич | В повышении оценки отказать |
2 | Вердиев Рауф Яхевич | В повышении оценки отказать |
3 | Железнова Ирина Александровна | В повышении оценки отказать |
4 | Карпов Денис Геннадьевич | В повышении оценки отказать |
5 | Руднев Иван Сергеевич | Повысить оценку на 7 баллов (старая оценка – 36, новая оценка – 43) |
6 | Чекашов Илья Дмитриевич | Повысить оценку на 9 баллов (старая оценка – 38, новая оценка – 47) |
О пересмотре оценки по экзамену МАТЕМАТИКА
№ | ФИО участника | Решение комиссии |
1 | Болдырев Александр Николаевич | В повышении оценки отказать |
2 | Вердиев Рауф Яхевич | Повысить оценку на 3 балла (старая оценка – 29, новая оценка – 32) |
3 | Железнова Ирина Александровна | В повышении оценки отказать |
4 | Казакова Анастасия Алексеевна | Повысить оценку на 2 балла (старая оценка – 21, новая оценка – 23) |
5 | Кильдияров Тимур Владимирович | Повысить оценку на 3 балла (старая оценка – 23, новая оценка – 26) |
6 | Медведев Максим Андреевич | Повысить оценку на 3 балла (старая оценка – 17, новая оценка – 20) |
7 | Нурышева Алина Ленаровна | В повышении оценки отказать |
8 | Руднев Иван Сергеевич | Повысить оценку на 3 балла (старая оценка – 25, новая оценка – 28) |
9 | Саломатшоев Тимур Абдулназарович | В повышении оценки отказать |
10 | Царев Антон Андреевич | Повысить оценку на 3 балла (старая оценка – 26, новая оценка – 29) |
О пересмотре оценки по экзамену БИОЛОГИЯ
№ | ФИО участника | Решение комиссии |
1 | Казакова Анастасия Алексеевна | В повышении оценки отказать |
2 | Карпов Денис Геннадьевич | В повышении оценки отказать |
3 | Царев Антон Андреевич | В повышении оценки отказать |
4 | Царькова Юлия Игоревна | Повысить оценку на 10 баллов (старая оценка – 0, новая оценка – 10) |
5 | Юхнович Юлия Валерьевна | Повысить оценку на 2 балла (старая оценка – 28, новая оценка – 30) |
Дополнительно по математике произведена техническая корректировка баллов по задаче 2:
№ | ФИО участника | Решение комиссии |
1 | Куликов Алексей Андреевич | Повысить оценку на 3 балла (старая оценка – 36, новая оценка – 39) |
2 | Стеблецова Ирина Алексеевна | Повысить оценку на 3 балла (старая оценка – 32, новая оценка – 35) |
3 | Калиев Чингиз Ерланович | Повысить оценку на 3 балла (старая оценка – 37, новая оценка – 40) |
4 | Царькова Юлия Игоревна | Повысить оценку на 1 балл (старая оценка – 32, новая оценка – 33) |
5 | Кубенко Андрей Владимирович | Повысить оценку на 3 балла (старая оценка – 19, новая оценка – 22) |
6 | Фомина Диана Игоревна | Повысить оценку на 3 балла (старая оценка – 20, новая оценка – 23) |
7 | Алехин Юрий Викторович | Повысить оценку на 3 балла (старая оценка – 24, новая оценка – 27) |
8 | Михеева София Романовна | Повысить оценку на 3 балла (старая оценка – 13, новая оценка – 16) |
9 | Дмитриенко Софья Александровна | Повысить оценку на 3 балла (старая оценка – 23, новая оценка – 26) |
10 | Скузлов Константин Олегович | Повысить оценку на 3 балла (старая оценка – 20, новая оценка – 23) |
11 | Афиногентова Александра Викторовна | Повысить оценку на 3 балла (старая оценка – 21, новая оценка – 24) |
12 | Проскурякова Александра Кирилловна | Повысить оценку на 3 балла (старая оценка – 25, новая оценка – 28) |
13 | Дебуля Богдан Андреевич | Повысить оценку на 3 балла (старая оценка – 18, новая оценка – 21) |
14 | Очирова Делгира Далнтаевна | Повысить оценку на 3 балла (старая оценка – 6, новая оценка – 9) |
Баллы по каждому туру будут скорректированы (с учетом апелляций) в личных профилях участников на сайте после окончания видеособеседования.
Суммарные баллы по предметам по итогам апелляции приведены в таблице:
Итоговые результаты по двум турам после окончания апелляции
Таким образом, на видеособеседование приглашаются 27 первых по рейтингу участников.
Приглашения будут разосланы на электронные адреса участников в ближайшее время.
22 мая в 16:00 по московскому времени состоится заседание апелляционной комиссии XIV Всероссийской олимпиады "Нанотехнологии - прорыв в Будущее!" в форме дистанционного собеседования для участников заключительного этапа, претендующих на места призеров и победителей Олимпиады. В функции комиссии входит проверка самостоятельности решений участниками, представленных во время заключительного этапа, в том числе выявление знаний и навыков, связанных с предметом решенных зданий, а также информирование участников о нарушениях Регламента олимпиады и принятие решений об окончательной сумме баллов за заключительный этап. Участникам необходимо иметь компьютер с видеокамерой, микрофоном, наушниками, паспорт. Беседа будет проходить персонально в диалоговом режиме с каждым участником. Установка дополнительного программного обеспечения на компьютер не требуется. Участие в собеседовании является обязательным.